Merancang bangunan yang sesuai kebutuhan dan regulasi, mengelola proses konstruksi untuk efisiensi waktu dan biaya, serta melakukan kajian struktur untuk memastikan kekuatan dan keamanan bangunan
Pastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan suatu produk, sistem, atau proses terhadap standar yang berlaku
Memastikan produk, sistem memenuhi standar serta layanan untuk mengukur dan menyetel alat ukur agar hasilnya akurat dan sesuai standar.
Kami memiliki tim profesional berpengalaman dengan keahlian mendalam di berbagai bidang teknik, termasuk perencanaan, analisis struktur, manajemen konstruksi, dan inspeksi.
Standar kami adalah kesempurnaan. Kami memastikan semua pekerjaan mematuhi regulasi, standar keselamatan, dan praktik terbaik di industri untuk memberikan hasil terbaik.
Kami menggunakan perangkat lunak dan teknologi terbaru dalam analisis dan perencanaan, sehingga memastikan akurasi, inovasi, dan efisiensi dalam setiap pekerjaan.
Dengan pendekatan strategis dan pengelolaan sumber daya yang tepat, kami membantu Anda menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas.
No. | Nama Pekerjaan | Nama Klien | Lokasi |
1 | Preliminary Assesment Production Building T1 PT. SCI & Building Assesment & SLF Terminal 1-PT.SCI | SGS | Salatiga |
2 | Inspection and Supervision IP Adipala-Cilacap_Civil Work | SGS | Cilacap |
3 | Danone Place Jakarta-Structure Assesment | SGS | Jakarta |
4 | Analisa Struktur untuk Project Gedung C1 PT Shoetown Ligung Indonesia | PT. Mega Dunia Konstruksindo | Majalengka |
5 | Perhitungan Struktur Bangunan dan Perhitungan Intensitas Bangunan PT Paiho Indonesia | PT. Mega Dunia Konstruksindo | Sukabumi |
6 | Pekerjaan Jasa Perhitungan Struktur E3 Majalengka – PT. Mega Dunia Konstruksindo | PT. Mega Dunia Konstruksindo | Majalengka |
7 | Structure & Finish supervision in Lombok – PT Bumi Putih Lombok | SGS | Lombok |
8 | Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Jalan Beton Jalan Akses JIS) | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Jakarta |
9 | Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Kantor Cabang ADIRA Sidoarjo | ADIRA | Sidoarjo |
10 | Project MK Pembangunan Gedung PT. Adira Finance Bali | ADIRA | Bali |
11 | Jasa Konsultan MK Pembangunan Gedung BTN KC Tegal | BTN | Tegal |
12 | Perencanaan Gedung KC BTN Selincah & Mendalo Jambi | BTN | Jambi |
13 | Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Atap & Plafon KC Tasikmalaya | BTN | Tasikmalaya |
14 | Pekerjaan Pengawas Pembangunan Branch Office BRI Sinjai – Regional Office Makassar | BRI | Makassar |
15 | Pekerjaan Pengawasan Renovasi BRIlian Lounge & Innovation Center BRI 1 | BRI | Jakarta |
16 | Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Pembukaan Baru KCP Cibis Nine – KC Jakarta Melawai | BTN | Jakarta |
17 | Jasa Konsultan Pengawasan Peremajaan Akses Jalan Menara Mandiri | Mandiri | Jakarta |
18 | Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Lobby Menara Mandiri Palembang | Mandiri | Palembang |
19 | Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang BTN Banjarmasin | BTN | Banjarmasin |
20 | QAQC Inspector – PT. Cargill Indonesia | SGS | Lampung |
21 | Analisa Struktur & Pengawasan Konstruksi Warehouse – PT MGM | PT Murano Glassindo Makmur | Jakarta |
22 | Warehouse Building Assessment – PT Berlian Amal Perkasa | PT Berlian Amal Perkasa | Cikampek |
23 | Asesmen Struktur Bangunan Gedung di Bintan – Mandiriland | Mandiriland | Bintan |
24 | Analisis Struktur Playground – PT Konco Makmur Permanen | PT. Konco Makmur Permanen | Cipondoh |
25 | Pekerjaan pemeriksaan dinding concrete Bak Limbah E410 & E411 – PT Dystar Colours Indonesia | PT Dystar Colours Indonesia | Cilegon |
No. | Nama Pekerjaan | Lokasi |
1 | Supply HSE Inspector for Schneider | Batam |
2 | 3rd Party Inspection for FL3B Project (July 2021) | Tangerang-Banten |
3 | Provision of Inspection Agency | Batam, Jakarta, Karawang, Tangerang, Cilegon, Bogor, Surabaya |
4 | Roof Top Solar Project in Indonesia (Construction manager) | Sampang & Tangerang |
5 | M&E Assessment Technical Support | Purwakarta |
6 | Welding Inspection Services at PT. GRP | Cikarang – Bekasi |
7 | Konsultasi Engineering | Jawa Timur |
8 | Supervision of Installation, Testing & Commissioning of – DEHC PLTP Salak Unit 3 | Bogor |
9 | SGS German-Siemens Project – NDT INSPECTION | Cilegon |
10 | Inspection 4 units Vessel, Ducting, & 11 Piping Line at Surabaya | Surabaya |
11 | FAT Transformer | Tangerang-Banten |
12 | Factory Capability Assessment Audit | Bogor |
13 | Audit HSE – GE Indonésia | Batam |
14 | Gyiserin Tank Inspetion (LDC) | Lampung |
15 | FAT (Routine Test), Painting & Packing Inspection of Mold Transformer for LV SWGR (Unit 1 & 2) | Tangerang-Banten |
16 | Manpower Supply for QC Inspector – RAPP | Riau |
17 | Schneider 6.6kV Switchgear – Pre-FAT Inspection – SGS Australia | Cikarang |
18 | Assessment of Chimney | Karawang |
19 | L2-Integrity Assessment Deadlegs (3Y) – Shell | Batam |
20 | Preliminary Fire & Electrical Safety Assessment | Makassar |
21 | Pekerjaan Electrical Safety Assessment – PT GGM | Cilegon |
22 | Lifting Inspection (3 Units Genset and 3 Unit Fuel Tank) | Tangerang |
23 | Pekerjaan QC Inspector for EPCI Flowline KB 10 | Sulawesi Selatan |
24 | Racking Inspection – PT .Cipta Mortar Utama | Semarang |
25 | Safety Machinery Lifecycle at Etex Building Performance Indonesia (Finishing Line and DMA2 projects) | Gresik |
26 | PMI & Spark OES Testing for Pump Parts | Jakarta |
27 | NDT Magnetic Particle Testing for Racking | Bekasi |
28 | Magnetic Test of Frame | Kalimantan Timur |
29 | WASCO – Structure Inspections | Jakarta |
30 | Provision of QC Inspector and HSE Representative Gas Booster Compressor Plant | Makassar |
31 | Supply HSE Safety Officer | Gresik |
32 | Resident QC Inspector – Wellhead control panel in Indonesia | Batam |
33 | JGC UCC Project, Quotatopn | Jabodetabek, Cilegon, Surabaya, Batam |
34 | Serikandi 50kVA TXF_3rd Party Inspection Notification DNV Inspection Egypt | Tangerang |
No. | Nama Pekerjaan | Lokasi |
1 | Review & Sign by SKA Certified for SLF Documentation Hyfresh | Cengkareng |
2 | SLF MPPA Rempoa | Tangerang-Banten |
3 | Cargill Amurang Tank Callibration (Tank 7,1-4) | Amurang – Sulawesi Selatan |
4 | CNO Tank Calibration | Amurang – Sulawesi Selatan |
5 | Pekerjaan Jasa Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Manajemen Konstruksi (MK), dan Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Warehouse C1 | Majalengka |
6 | Jakarta 15 units meter calibration | Jakarta |
7 | SLF Pasar Modern BSD | Tangerang-Banten |
8 | GDN-Jasa Pengurusan Sertifikasi-Perizinan WH-Office Bukit Semarang Baru (BSB) | Semarang |
9 | GDP-Jasa Pengurusan Sertifikasi-Perizinan WH-Office Bukit Semarang Baru (BSB) | Semarang |
Renindo atau PT Rekayasa Inovasi Indonesia merupakan perusahaan jasa konsultan dengan spesialisasi pada pelayanan jasa konsultan teknik dan manajemen konstruksi, Inspeksi, sertifikasi dan kalibrasi. Sejak didirikan pada tahun 2019. Renindo telah dipercaya oleh ratusan Perusahaan untuk membantu menyelesaikan pekerja berdasarkan kebutuhan perusahaan.
Tim Renindo terdiri dari tenaga ahli profesional dan berpengalaman yang telah tersertifikasi. Kami juga telah disertifikasi dengan ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).
Kami juga terdaftar sebagai anggota APITINDO (Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknik Indonesia), PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia), dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri).
NO | KBLI | JUDUL KBLI | RISIKO |
1 | 66199 | Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl | Tinggi |
2 | 70204 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri | Menengah Tinggi |
3 | 70209 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Rendah |
4 | 71101 | Aktivitas Arsitektur | Menengah Tinggi |
5 | 71102 | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI | Menengah Tinggi |
6 | 71202 | Jasa Pengujian Laboratorium | Tinggi |
7 | 71203 | Jasa Inspeksi Periodik | Tinggi |
8 | 71204 | Jasa Inspeksi Teknik Instalasi | Tinggi |
9 | 71205 | Jasa Kalibrasi/Metrologi | Tinggi |
10 | 71206 | Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC) | Menengah Tinggi |
11 | 71209 | Analisis dan Uji Teknis Lainnya | Tinggi |
12 | 74120 | Aktivitas Desain Interior | Menengah Tinggi |
Automated page speed optimizations for fast site performance